Compact, high-quality walk-behind mower for anyone looking for high-specification durability and reliability for non-commercial use. Built with professional grade component it offers excellent cutting performance and top class collection, together with comfortable, intuitive controls and ergonomically designed, foldable handle. Aluminium chassis reduce weight and variable drive speed makes it easy to adjust speed according needs and conditions of the lawn, making every work day less tiring and more enjoyable.
€1.119,00 Verkoopprijs incl. BTW
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, variabele snelheid |
---|---|
Aantal per aanhanger | 240.0 pcs |
Article gross weight calc | 97.665 lbs |
Article gross weight | 44300 g |
Article net weight calc | 90.39 lbs |
Article net weight | 41000 g |
Benzine verbruik | 421 g/kWh |
Bioclip kit | Verkrijgbaar als accessoire |
Bougie | Champion QC12YC |
Brand | Husqvarna |
Brutogewicht | 44.3 kg |
Cilinder inhoud | 161.0 cm³ |
Country of origin | Italy |
Elektroden afstand | 0.5 mm |
Geluidsdrukniveau lwa | 98 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 86 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 97 dB(A) |
Generic lawnmower drive type | Self-propelled |
Generic name long | LAWN MOWER, PETROL |
Generic name short | PETROL LAWN MOWER |
Generic name products | PETROL LAWN MOWER | LAWN MOWER, PETROL |
Generic parts and accessories for | Lawnmowers |
Generic power source | Petrol |
Gewicht | 41.0 kg |
Grasmaaier type | Benzine |
Gtin 13 ean | 7391736236300 |
Hoogteafstelling vd handgreep | 2 Step |
Inklapbaar stuur | Ja |
Lengte | 167.5 cm |
Maaibreedte | 51 cm |
Maaihoogte mm max | 75 mm |
Maaihoogte mm min | 26 mm |
Maaihoogten | 6 |
Maaihoogten instelling | Centraal |
Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen |
Materiaal maaidek | Aluminium |
Messen type | Collect |
Nv bij afgesteld toerental kw energy | 2.6 kW |
Nv bij afgesteld toerental kw revolutions per minu | 2900 rpm |
Opvangcapaciteit | 65.0 l |
Packaging height calc | 19.291 in |
Packaging height | 490 mm |
Packaging length calc | 42.913 in |
Packaging length | 1090 mm |
Packaging width calc | 22.441 in |
Packaging width | 570 mm |
Palletaantal | 10 pcs |
Producten per 40ft container | 240 pcs |
Quantity in master pack | 1 |
Snelheid | 5 km/h |
Snelheid mm max | 5.0 km/h |
Snelheid mm min | 2.8 km/h |
Softgrip | Ja |
Trillingen stuur handlebar | 5.5 m/s² |
Type duwboom | Ergonomisch |
Type luchtfilter | Papier |
Type motor | 750e DOV Series |
Type opvangbak | Fabric with dust blocker |
Uitgangsvermogen | 2.6 kW |
Unit of measure | Piece/Each |
Units per truck europe 2 4 3 0m | 240 pcs |
Volume brandstoftank | 1 l |
Wielbasis | 68.15 cm |
Wielmaat voor achter front | 210 mm |
Wielmaat voor achter rear | 210 mm |
Power source | Petrol |
| |
Motor | Briggs & Stratton |
---|---|
Motorolie type | Spatten |
Type brandstof | Benzine |
| |
Wielen | Achterkant |
---|
| |
Velgen materiaal | Kunststof |
---|
Industrieweg 11
5281 RW
Boxtel